Altın Uçtu-Çeyrek Ne Kadar oldu ?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 97,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 654,00 lira oldu
Altın Uçtu-Çeyrek Ne Kadar oldu ?
Kayıt Tarihi: 12.03.2014 15:07
YAZI
A
 İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 97,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 654,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibariyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  SALI    ÇARŞAMBA  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     95,85 96,20 97,55 97,90
Cumhuriyet Ata Lira     630,00 643,00 641,00 654,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     87,27 94,24 88,77 95,92
Lira(Tam) Ziynet     606,00 630,00 616,00 641,00
Yarım Ziynet     303,00 319,00 308,00 324,00
Çeyrek Ziynet     151,00 159,00 154,00 162,00

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

 

  SALI    ÇARŞAMBA  
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     95,85 96,20 97,55 97,90
Cumhuriyet Ata Lira     630,00 643,00 641,00 654,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)     87,27 94,24 88,77 95,92
Lira(Tam) Ziynet     606,00 630,00 616,00 641,00
Yarım Ziynet     303,00 319,00 308,00 324,00
Çeyrek Ziynet     151,00 159,00 154,00 162,00
ETİKETLER:
Nöbetçi Eczane

Kategorideki Diğer Haberler