Dolar Yine Yükselişe Geçti
ABD Merkez Bankası-FED'in dün açıkladığı toplantı tutanakları sonrası 2.19 seviyesine yaklaşan dolar bugün günü 2.1840'dan tamamladı

Kayıt Tarihi: 23.08.2014 08:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,1750 | 2,1800 | 2,1790 | 2,1840 |
| Avro | 2,8850 | 2,8900 | 2,8910 | 2,8960 |
| Sterlin | 3,6000 | 3,6400 | 3,5950 | 3,6450 |
| İsviçre Frangı | 2,3600 | 2,4000 | 2,3600 | 2,4000 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,1680 | 2,1780 | 2,1720 | 2,1820 |
| Avro | 2,8770 | 2,8900 | 2,8800 | 2,8950 |
| Sterlin | 3,5900 | 3,6400 | 3,5850 | 3,6370 |
Ndao Rus Kulüplerinin Radarında
Konyaspor 102 Yaşında!
Konyaspor Adil'in Sözleşmesini Uzattı
Konyaspor'da Beklenen Ayrılık Gerçekleşti
Konyaspor'un Transfer Yasağı Kalktı
Konyaspor'dan İlk İmza Geldi: Calusic
1922 Konyaspor'un Grubu Belli Oldu
Deniz Ertaş: "Hayalim Avrupa"
Medova Konyaspor'a Sponsor Oldu






