Konya'nın İlçelerinde Referandum Sonuçları
Konya'da ve Tüm İlçelerinde referandum sonuçları

Kayıt Tarihi: 17.04.2017 08:50
Anayasa değişikliği halk oylaması için 1 milyon 475 bin 597 seçmenin 4 bin 287 sandıkta oy kullandığı Konya'da, oy sayım işlemleri tamamlandı.
Katılımın yüzde 88 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 72,91 "evet", yüzde 27,09 "hayır" oyu çıktı.
1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 85,6, "hayır" cephesinin ise yüzde 12,8 oy aldığı Konya'da, halk oylaması sonuçlarına göre, evet cephesi yüzde 72,91, hayır cephesi ise yüzde 27,09 oy aldı.
.png)
Katılımın yüzde 88 olduğu ilde resmi olmayan sonuçlara göre, halk oylamasında yüzde 72,91 "evet", yüzde 27,09 "hayır" oyu çıktı.
1 Kasım 2015 seçimlerinde "evet" cephesinin yüzde 85,6, "hayır" cephesinin ise yüzde 12,8 oy aldığı Konya'da, halk oylaması sonuçlarına göre, evet cephesi yüzde 72,91, hayır cephesi ise yüzde 27,09 oy aldı.
.png)
| ŞEHİR | EVET | HAYIR |
| KONYA GENELİ | 72,88 | 27,12 |
| AHIRLI | 70,1 | 29,9 |
| AKÖREN | 77,0 | 23,0 |
| AKŞEHİR | 59,1 | 41,0 |
| ALTINEKİN | 86,7 | 13,2 |
| BEYŞEHİR | 71,2 | 28,8 |
| BOZKIR | 72,7 | 27,3 |
| CİHANBEYLİ | 60,5 | 39,5 |
| ÇELTİK | 70,2 | 29,8 |
| ÇUMRA | 79,1 | 20,8 |
| DERBENT | 68,8 | 31,2 |
| DEREBUCAK | 70,8 | 29,2 |
| DOĞANHİSAR | 64,1 | 35,9 |
| EMİRGAZİ | 62,8 | 37,2 |
| EREĞLİ | 52,8 | 47,2 |
| GÜNEYSINIR | 89,5 | 10,5 |
| HADİM | 75,0 | 25,0 |
| HALKAPINAR | 73,7 | 26,3 |
| HÜYÜK | 63,3 | 36,7 |
| ILGIN | 66,4 | 33,6 |
| KADINHANI | 81,2 | 18,8 |
| KARAPINAR | 64,9 | 35,1 |
| KARATAY | 84,6 | 15,4 |
| KULU | 69,0 | 31,0 |
| MERAM | 79,8 | 20,2 |
| SARAYÖNÜ | 82,0 | 18,0 |
| SELÇUKLU | 73,0 | 27,0 |
| SEYDİŞEHİR | 59,3 | 40,7 |
| TAŞKENT | 73,5 | 26,5 |
| TUZLUKÇU | 57,7 | 42,3 |
| YALIHÜYÜK | 80,2 | 19,8 |
| YUNAK | 77,4 | 22,6 |
Ndao Rus Kulüplerinin Radarında
Konyaspor 102 Yaşında!
Konyaspor Adil'in Sözleşmesini Uzattı
Konyaspor'da Beklenen Ayrılık Gerçekleşti
Konyaspor'un Transfer Yasağı Kalktı
Konyaspor'dan İlk İmza Geldi: Calusic
1922 Konyaspor'un Grubu Belli Oldu
Deniz Ertaş: "Hayalim Avrupa"
Medova Konyaspor'a Sponsor Oldu







.jpg)
.jpg)
.jpg)